Ваша корзина пуста!
Таблица расчета мощности укладки нагревательной секции Heatline
| 170 Вт/м2 | 110 Вт/м2 | |
| Нагревательная секция Heatline-5-100 | 0,65 | 1,1 |
| Нагревательная секция Heatline-11-200 | 1,1 | 1,7 |
| Нагревательная секция Heatline-15-300 | 1,7 | 2,4 |
| Нагревательная секция Heatline-21-400 | 2,4 | 3,3 |
| Нагревательная секция Heatline-28-550 | 3,2 | 4,6 |
| Нагревательная секция Heatline-41-800 | 4,7 | 6,7 |
| Нагревательная секция Heatline-51-1000 | 5,9 | 8,3 |
| Нагревательная секция Heatline-63-1300 | 7,6 | 10,8 |
| Нагревательная секция Heatline-79-1600 | 9,4 | 13,3 |
| Нагревательная секция Heatline-105-2100 | 14,0 | 20,0 |







































Caleo & Unimat
DAEWOO ENERTEC
EASTEC
Electrolux
ENERGY GROUP
Geosung ARK.co., LTD
Gulfstream
Heatline
RBM
RexVa
Sammyung Tech
SPYHEAT
Teratec S.r.l
terneo
VARMEGA
Warmstad
Изодом
ПК Литопласт
ПФ "АСОТ"
Рустеплопол
ССТ
Теплоресурс
Технологии тепла+